- Total
- Home
- Away
R | Player | Team | Play (Sub) | Mins | Goals(P) | Mins/Goals | Shots | Shots (SOG) | Conversion | Fouled | Offsides | Best | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautaro Javier Martinez | Inter Milan | 33(2) | 2668 | 24(2) | 121.3 | 108 | 47 | 20.4% | 59 | 12 | 9 | 248.59 |
2 | Dusan Vlahovic | Juventus | 33(6) | 2318 | 16(2) | 165.6 | 110 | 39 | 12.7% | 34 | 13 | 7 | 223.86 |
3 | Victor James Osimhen | Napoli | 25(3) | 1988 | 15(3) | 165.7 | 90 | 41 | 13.3% | 31 | 35 | 2 | 174.4 |
4 | Olivier Giroud | AC Milan | 35(7) | 2374 | 15(4) | 215.8 | 77 | 36 | 14.3% | 24 | 14 | 2 | 242.9 |
5 | Albert Gudmundsson | Genoa | 35(1) | 3024 | 14(4) | 302.4 | 56 | 23 | 17.9% | 46 | 11 | 6 | 248.17 |
6 | Romelu Lukaku | AS Roma | 32(2) | 2648 | 13 | 203.7 | 65 | 28 | 20% | 17 | 25 | 4 | 218.76 |
7 | Duvan Estevan Zapata Banguera | Torino | 37(1) | 3007 | 13 | 231.3 | 104 | 41 | 12.5% | 71 | 23 | 4 | 258.47 |
8 | Marcus Thuram | Inter Milan | 35(1) | 2707 | 13 | 208.2 | 77 | 29 | 16.9% | 45 | 20 | 2 | 255.01 |
9 | Paulo Dybala | AS Roma | 28(3) | 1977 | 13(7) | 329.5 | 59 | 23 | 10.2% | 50 | 5 | 6 | 199.25 |
10 | Hakan Calhanoglu | Inter Milan | 32 | 2577 | 13(10) | 859 | 62 | 23 | 4.8% | 23 | 0 | 6 | 237.32 |
11 | Christian Pulisic | AC Milan | 36(4) | 2620 | 12 | 218.3 | 65 | 31 | 18.5% | 45 | 4 | 2 | 258.03 |
12 | Gianluca Scamacca | Atalanta | 29(12) | 1458 | 12 | 121.5 | 60 | 26 | 20% | 28 | 9 | 3 | 201.5 |
13 | Nicolas Gonzalez | Fiorentina | 29(8) | 1913 | 12(1) | 173.9 | 87 | 35 | 12.6% | 36 | 2 | 2 | 204.77 |
14 | Teun Koopmeiners | Atalanta | 34(5) | 2631 | 12(2) | 263.1 | 54 | 20 | 18.5% | 23 | 5 | 2 | 238.91 |
15 | Ademola Lookman | Atalanta | 31(9) | 1901 | 11 | 172.8 | 67 | 24 | 16.4% | 34 | 12 | 5 | 217.49 |
16 | Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | 34(2) | 2752 | 11 | 250.2 | 128 | 45 | 8.6% | 80 | 4 | 10 | 254.96 |
17 | Andrea Pinamonti | Sassuolo | 38(1) | 3101 | 11(2) | 344.6 | 83 | 22 | 10.8% | 51 | 9 | 0 | 251.1 |
18 | Joshua Zirkzee | Bologna | 34(2) | 2772 | 11(2) | 308 | 86 | 31 | 10.5% | 27 | 5 | 5 | 238.96 |
19 | Matìas Soulè Malvano | Frosinone | 36 | 3141 | 11(5) | 523.5 | 83 | 24 | 7.2% | 47 | 1 | 3 | 257.17 |
20 | Charles De Ketelaere | Atalanta | 35(10) | 2039 | 10(1) | 226.6 | 45 | 25 | 20% | 47 | 6 | 3 | 245.95 |
21 | Riccardo Orsolini | Bologna | 33(14) | 1791 | 10(2) | 223.9 | 59 | 25 | 13.6% | 41 | 14 | 3 | 224.46 |
22 | Rafael Leao | AC Milan | 34(5) | 2523 | 9 | 280.3 | 70 | 25 | 12.9% | 52 | 17 | 8 | 248.5 |
23 | Milan Djuric | Monza | 37(11) | 2461 | 9(1) | 307.6 | 51 | 21 | 15.7% | 45 | 7 | 5 | 254.3 |
24 | Federico Chiesa | Juventus | 33(8) | 2206 | 9(1) | 275.8 | 75 | 27 | 10.7% | 40 | 7 | 2 | 230.25 |
25 | Domenico Berardi | Sassuolo | 17 | 1439 | 9(5) | 359.8 | 51 | 24 | 7.8% | 28 | 4 | 3 | 120.22 |
26 | Giacomo Bonaventura | Fiorentina | 31(4) | 2288 | 8 | 286 | 52 | 16 | 15.4% | 35 | 1 | 2 | 212.67 |
27 | Andrea Colpani | Monza | 38(2) | 2687 | 8 | 335.9 | 65 | 19 | 12.3% | 44 | 2 | 4 | 255.83 |
28 | Lorenzo Lucca | Udinese | 37(7) | 2601 | 8 | 325.1 | 61 | 26 | 13.1% | 54 | 21 | 0 | 242.89 |
29 | Lorenzo Pellegrini | AS Roma | 29(9) | 1863 | 8(1) | 266.1 | 47 | 20 | 14.9% | 35 | 3 | 2 | 200.94 |
30 | Matteo Politano | Napoli | 37(6) | 2385 | 8(2) | 397.5 | 75 | 19 | 8% | 38 | 2 | 1 | 254.51 |
31 | Cyril Ngonge | Napoli | 32(14) | 1741 | 7 | 248.7 | 59 | 19 | 11.9% | 32 | 4 | 1 | 213.73 |
32 | Nikola Krstovic | Lecce | 35(5) | 2390 | 7(1) | 398.3 | 92 | 22 | 6.5% | 54 | 14 | 1 | 230.57 |
33 | Mateo Retegui | Genoa | 29(3) | 2227 | 7(1) | 371.2 | 63 | 23 | 9.5% | 25 | 4 | 1 | 192.83 |
34 | Walid Cheddira | Frosinone | 36(12) | 2130 | 7(1) | 355 | 60 | 28 | 10% | 43 | 16 | 1 | 232.39 |
35 | Ciro Immobile | Lazio | 31(10) | 1659 | 7(4) | 553 | 49 | 23 | 6.1% | 31 | 14 | 1 | 200.24 |
36 | Matias Vecino | Lazio | 31(23) | 1134 | 6 | 189 | 33 | 11 | 18.2% | 7 | 2 | 0 | 202.77 |
37 | Andrea Belotti | Fiorentina | 29(12) | 1625 | 6 | 270.8 | 48 | 17 | 12.5% | 47 | 15 | 2 | 191.9 |
38 | Lewis Ferguson | Bologna | 31 | 2718 | 6 | 453 | 60 | 20 | 10% | 72 | 4 | 3 | 215.26 |
39 | Mattia Zaccagni | Lazio | 28(4) | 1973 | 6 | 328.8 | 42 | 13 | 14.3% | 79 | 7 | 5 | 196.17 |
40 | Luka Jovic | AC Milan | 23(15) | 868 | 6 | 144.7 | 22 | 13 | 27.3% | 12 | 2 | 1 | 147.89 |
41 | Ruben Loftus Cheek | AC Milan | 29(3) | 2081 | 6 | 346.8 | 40 | 14 | 15% | 45 | 1 | 3 | 199.66 |
42 | Davide Frattesi | Inter Milan | 32(26) | 933 | 6 | 155.5 | 32 | 14 | 18.8% | 16 | 1 | 1 | 207.33 |
43 | Kristian Thorstvedt | Sassuolo | 34(4) | 2413 | 6 | 402.2 | 42 | 15 | 14.3% | 39 | 1 | 2 | 224.58 |
44 | Noah Okafor | AC Milan | 28(22) | 869 | 6 | 144.8 | 22 | 14 | 27.3% | 9 | 2 | 0 | 179.53 |
45 | Ederson Jose dos Santos Lourenco | Atalanta | 36(4) | 2873 | 6 | 478.8 | 38 | 11 | 15.8% | 34 | 0 | 1 | 248.77 |
46 | Antonio Candreva | Salernitana | 34(2) | 2758 | 6(1) | 551.6 | 65 | 21 | 7.7% | 43 | 21 | 3 | 227.01 |
47 | Lucas Beltran | Fiorentina | 32(11) | 1696 | 6(1) | 339.2 | 31 | 9 | 16.1% | 28 | 4 | 1 | 209.25 |
48 | Lazar Samardzic | Udinese | 34(6) | 2380 | 6(1) | 476 | 57 | 17 | 8.8% | 18 | 0 | 3 | 233.88 |
49 | Mario Pasalic | Atalanta | 34(11) | 2050 | 6(2) | 512.5 | 40 | 18 | 10% | 7 | 6 | 2 | 229.72 |
50 | MBaye Niang | Empoli | 14(9) | 705 | 6(4) | 352.5 | 24 | 9 | 8.3% | 24 | 9 | 0 | 90.95 |
51 | Matteo Pessina | Monza | 37 | 3229 | 6(4) | 1614.5 | 27 | 13 | 7.4% | 44 | 1 | 0 | 244.9 |
52 | Marko Arnautovic | Inter Milan | 27(22) | 780 | 5 | 156 | 17 | 9 | 29.4% | 15 | 8 | 0 | 174.47 |
53 | Nicolas Viola | Cagliari | 26(15) | 1199 | 5 | 239.8 | 38 | 12 | 13.2% | 25 | 2 | 0 | 172.49 |
54 | Luis Alberto Romero Alconchel | Lazio | 33(4) | 2323 | 5 | 464.6 | 56 | 15 | 8.9% | 23 | 6 | 3 | 226.63 |
55 | Felipe Anderson Pereira Gomes | Lazio | 38(5) | 2783 | 5 | 556.6 | 43 | 11 | 11.6% | 36 | 4 | 5 | 260.84 |
56 | Adrien Rabiot | Juventus | 31(1) | 2651 | 5 | 530.2 | 38 | 17 | 13.2% | 38 | 6 | 4 | 219.32 |
57 | Luca Mazzitelli | Frosinone | 29(3) | 2224 | 5 | 444.8 | 49 | 18 | 10.2% | 37 | 1 | 2 | 195.39 |
58 | Federico Dimarco | Inter Milan | 30(1) | 2104 | 5 | 420.8 | 51 | 19 | 9.8% | 21 | 5 | 2 | 213.58 |
59 | Lucas Martinez Quarta | Fiorentina | 29(3) | 2292 | 5 | 458.4 | 24 | 7 | 20.8% | 13 | 1 | 1 | 199.84 |
60 | Michael Folorunsho | Verona | 34(1) | 2794 | 5 | 558.8 | 47 | 14 | 10.6% | 74 | 11 | 0 | 225.34 |
61 | Armand Lauriente | Sassuolo | 37(2) | 2928 | 5 | 585.6 | 84 | 30 | 6% | 55 | 4 | 1 | 249.58 |
62 | Giacomo Raspadori | Napoli | 37(23) | 1573 | 5 | 314.6 | 61 | 24 | 8.2% | 19 | 5 | 1 | 242.12 |
63 | Giovanni Fabbian | Bologna | 27(16) | 1052 | 5 | 210.4 | 28 | 10 | 17.9% | 18 | 2 | 2 | 176.53 |
64 | Tijjani Noslin | Verona | 17 | 1347 | 5 | 269.4 | 36 | 15 | 13.9% | 10 | 4 | 2 | 118.46 |
65 | Florian Thauvin | Udinese | 29(10) | 1714 | 5(1) | 428.5 | 48 | 15 | 8.3% | 26 | 6 | 1 | 190.9 |
66 | Theo Hernandez | AC Milan | 32(1) | 2795 | 5(1) | 698.8 | 57 | 17 | 7% | 50 | 2 | 2 | 221.18 |
67 | Gianluca Gaetano | Cagliari | 20(9) | 906 | 5(1) | 226.5 | 23 | 10 | 17.4% | 13 | 3 | 0 | 130.41 |
68 | Roberto Piccoli | Lecce | 37(25) | 1398 | 5(1) | 349.5 | 58 | 22 | 6.9% | 14 | 15 | 0 | 233.12 |
69 | Antonio Sanabria | Torino | 35(12) | 2134 | 5(2) | 711.3 | 54 | 16 | 5.6% | 33 | 3 | 0 | 227.3 |
70 | Leonardo Pavoletti | Cagliari | 19(14) | 618 | 4 | 154.5 | 25 | 9 | 16% | 7 | 1 | 1 | 122.88 |
71 | Arkadiusz Milik | Juventus | 32(25) | 901 | 4 | 225.2 | 37 | 13 | 10.8% | 26 | 11 | 1 | 204.71 |
72 | Caleb Ekuban | Genoa | 29(19) | 1119 | 4 | 279.8 | 27 | 12 | 14.8% | 27 | 3 | 2 | 186.51 |
73 | Ruslan Malinovskyi | Genoa | 28(10) | 1547 | 4 | 386.8 | 39 | 13 | 10.3% | 17 | 0 | 1 | 183.37 |
74 | Gianluca Mancini | AS Roma | 36(2) | 2873 | 4 | 718.2 | 19 | 7 | 21.1% | 31 | 0 | 0 | 238.22 |
75 | Denzel Dumfries | Inter Milan | 31(12) | 1640 | 4 | 410 | 24 | 6 | 16.7% | 18 | 5 | 1 | 207.56 |
76 | Fikayo Tomori | AC Milan | 26(2) | 2124 | 4 | 531 | 17 | 8 | 23.5% | 9 | 1 | 1 | 175.49 |
77 | Houssem Aouar | AS Roma | 16(7) | 756 | 4 | 189 | 12 | 7 | 33.3% | 11 | 3 | 0 | 104.5 |
78 | Giulio Maggiore | Salernitana | 27(7) | 1805 | 4 | 451.2 | 23 | 10 | 17.4% | 37 | 1 | 0 | 176.42 |
79 | Valentin Mariano Castellanos Gimenez | Lazio | 35(19) | 1674 | 4 | 418.5 | 54 | 20 | 7.4% | 31 | 20 | 2 | 229.64 |
80 | Szymon Zurkowski | Empoli | 13(3) | 872 | 4 | 218 | 16 | 6 | 25% | 17 | 2 | 1 | 85.15 |
81 | Alexis Saelemaekers | Bologna | 30(9) | 1892 | 4 | 473 | 29 | 10 | 13.8% | 58 | 2 | 1 | 203.89 |
82 | Marco Brescianini | Frosinone | 36(12) | 2321 | 4 | 580.2 | 31 | 11 | 12.9% | 24 | 5 | 0 | 229.64 |
83 | Daniel Maldini | Monza | 18(13) | 588 | 4 | 147 | 21 | 7 | 19% | 10 | 2 | 0 | 117.34 |
84 | Dany Mota Carvalho | Monza | 34(10) | 2058 | 4 | 514.5 | 38 | 12 | 10.5% | 28 | 6 | 2 | 222.79 |
85 | Lorenzo Colombo | Monza | 25(9) | 1364 | 4 | 341 | 37 | 10 | 10.8% | 24 | 6 | 1 | 159.79 |
86 | Matteo Cancellieri | Empoli | 36(18) | 1784 | 4 | 446 | 40 | 13 | 10% | 52 | 13 | 2 | 232.19 |
87 | Zito Luvumbo | Cagliari | 30(11) | 1944 | 4 | 486 | 51 | 16 | 7.8% | 67 | 14 | 0 | 194.12 |
88 | Loum Tchaouna | Salernitana | 33(10) | 2099 | 4 | 524.8 | 44 | 15 | 9.1% | 30 | 6 | 1 | 209.82 |
89 | Federico Gatti | Juventus | 32(2) | 2641 | 4 | 660.2 | 35 | 7 | 11.4% | 15 | 0 | 1 | 213.36 |
90 | Roberto Maximiliano Pereyra | Udinese | 27(5) | 1864 | 4(1) | 621.3 | 27 | 9 | 11.1% | 32 | 5 | 1 | 176.68 |
91 | Boulaye Dia | Salernitana | 17(5) | 1142 | 4(1) | 380.7 | 29 | 10 | 10.3% | 24 | 3 | 1 | 108.1 |
92 | Stephan El Shaarawy | AS Roma | 33(14) | 1741 | 3 | 580.3 | 40 | 11 | 7.5% | 28 | 8 | 1 | 217.08 |
93 | Francesco Acerbi | Inter Milan | 29(3) | 2386 | 3 | 795.3 | 15 | 6 | 20% | 24 | 3 | 1 | 201.46 |
94 | Simeon Tochukwu Nwankwo,Simmy | Salernitana | 15(9) | 681 | 3 | 227 | 13 | 7 | 23.1% | 17 | 2 | 0 | 94.61 |
95 | Bryan Cristante | AS Roma | 37 | 3292 | 3 | 1097.3 | 54 | 9 | 5.6% | 16 | 4 | 3 | 254.47 |
96 | Sardar Azmoun | AS Roma | 23(20) | 568 | 3 | 189.3 | 16 | 7 | 18.8% | 11 | 2 | 0 | 146.37 |
97 | Aleksey Miranchuk | Atalanta | 27(15) | 1171 | 3 | 390.3 | 37 | 22 | 8.1% | 31 | 3 | 2 | 182.86 |
98 | Federico Bonazzoli | Verona | 24(14) | 1012 | 3 | 337.3 | 27 | 13 | 11.1% | 20 | 9 | 1 | 151.9 |
99 | Nikola Vlasic | Torino | 33(3) | 2615 | 3 | 871.7 | 46 | 11 | 6.5% | 37 | 9 | 2 | 218.58 |
100 | Rolando Mandragora | Fiorentina | 33(17) | 1584 | 3 | 528 | 30 | 11 | 10% | 24 | 0 | 1 | 211.48 |
101 | Thomas Henry | Verona | 18(16) | 324 | 3 | 108 | 14 | 7 | 21.4% | 5 | 3 | 0 | 109.67 |
102 | Grigoris Kastanos | Salernitana | 26(8) | 1488 | 3 | 496 | 30 | 10 | 10% | 44 | 3 | 1 | 168.72 |
103 | Eldor Shomurodov | Cagliari | 22(12) | 934 | 3 | 311.3 | 21 | 7 | 14.3% | 11 | 2 | 1 | 139.72 |
104 | Amir Rrahmani | Napoli | 30 | 2603 | 3 | 867.7 | 25 | 8 | 12% | 7 | 2 | 0 | 203.37 |
105 | Nanitamo Jonathan Ikone | Fiorentina | 28(10) | 1684 | 3 | 561.3 | 39 | 16 | 7.7% | 15 | 5 | 2 | 182.77 |
106 | Remi Oudin | Lecce | 31(10) | 1827 | 3 | 609 | 34 | 8 | 8.8% | 11 | 3 | 2 | 205.91 |
107 | Alessandro Buongiorno | Torino | 29 | 2530 | 3 | 843.3 | 13 | 6 | 23.1% | 39 | 1 | 6 | 207.2 |
108 | Nemanja Radonjic | Torino | 10(6) | 372 | 3 | 124 | 12 | 5 | 25% | 5 | 4 | 2 | 64.51 |
109 | Gleison Bremer Silva Nascimento | Juventus | 36 | 3234 | 3 | 1078 | 18 | 4 | 16.7% | 17 | 2 | 3 | 251.6 |
110 | Tijani Reijnders | AC Milan | 36(3) | 2829 | 3 | 943 | 44 | 9 | 6.8% | 20 | 1 | 2 | 246.54 |
111 | Ivan Ilic | Torino | 31(6) | 2101 | 3 | 700.3 | 27 | 11 | 11.1% | 25 | 1 | 2 | 209.71 |
112 | Gustav Isaksen | Lazio | 28(16) | 1071 | 3 | 357 | 23 | 9 | 13% | 24 | 3 | 0 | 177.88 |
113 | Francesco Caputo | Empoli | 20(5) | 1274 | 3(1) | 637 | 23 | 10 | 8.7% | 14 | 20 | 0 | 125.38 |
114 | Darko Lazovic | Verona | 32(10) | 1940 | 3(1) | 970 | 34 | 14 | 5.9% | 5 | 13 | 0 | 204.31 |
115 | Piotr Zielinski | Napoli | 28(5) | 1938 | 3(1) | 969 | 30 | 9 | 6.7% | 18 | 0 | 1 | 187.86 |
116 | Gianluca Lapadula | Cagliari | 23(9) | 1204 | 3(1) | 602 | 35 | 11 | 5.7% | 18 | 15 | 2 | 146.87 |
117 | MBala Nzola | Fiorentina | 33(18) | 1546 | 3(1) | 773 | 32 | 13 | 6.2% | 7 | 21 | 0 | 211.68 |
118 | Abdou Harroui | Frosinone | 18(5) | 1027 | 3(1) | 513.5 | 33 | 12 | 6.1% | 16 | 1 | 1 | 119.51 |
119 | Kaio Jorge Pinto Ramos | Frosinone | 20(12) | 805 | 3(1) | 402.5 | 27 | 13 | 7.4% | 10 | 2 | 1 | 124.4 |
120 | Tomas Suslov | Verona | 32(9) | 2097 | 3(1) | 1048.5 | 52 | 16 | 3.8% | 56 | 1 | 2 | 212.77 |
121 | Leandro Daniel Paredes | AS Roma | 34(2) | 2647 | 3(3) | 0 | 32 | 6 | 0% | 35 | 0 | 0 | 228.32 |
122 | Lorenzo De Silvestri | Bologna | 15(8) | 673 | 2 | 336.5 | 4 | 2 | 50% | 6 | 0 | 0 | 97.28 |
123 | Matteo Darmian | Inter Milan | 33(6) | 2414 | 2 | 1207 | 10 | 6 | 20% | 10 | 1 | 1 | 221.14 |
124 | Luis Fernando Muriel Fruto | Atalanta | 18(16) | 396 | 2 | 198 | 23 | 9 | 8.7% | 14 | 1 | 0 | 115.51 |
125 | Henrik Mkhitaryan | Inter Milan | 36(1) | 2805 | 2 | 1402.5 | 39 | 6 | 5.1% | 29 | 3 | 1 | 250.75 |
126 | Nicola Sansone | Lecce | 25(21) | 749 | 2 | 374.5 | 23 | 5 | 8.7% | 12 | 0 | 1 | 158.62 |
127 | Cristiano Biraghi | Fiorentina | 29(2) | 2360 | 2 | 1180 | 17 | 6 | 11.8% | 14 | 1 | 0 | 195.41 |
128 | Ibrahim Sulemana | Cagliari | 21(5) | 1344 | 2 | 672 | 13 | 3 | 15.4% | 11 | 1 | 0 | 134.55 |
129 | Charalampos Lykogiannis | Bologna | 22(12) | 901 | 2 | 450.5 | 15 | 4 | 13.3% | 0 | 2 | 0 | 141.64 |
130 | Joseph Alfred Duncan | Fiorentina | 30(6) | 1899 | 2 | 949.5 | 23 | 6 | 8.7% | 15 | 3 | 1 | 201.04 |
131 | Patricio Gabarron Gil,Patric | Lazio | 20(1) | 1609 | 2 | 804.5 | 6 | 2 | 33.3% | 6 | 0 | 0 | 130.96 |
132 | Morten Thorsby | Genoa | 24(15) | 1143 | 2 | 571.5 | 13 | 7 | 15.4% | 7 | 6 | 0 | 154.64 |
133 | Nicolo Barella | Inter Milan | 37(3) | 2860 | 2 | 1430 | 40 | 12 | 5% | 27 | 3 | 2 | 251.41 |
134 | Antonin Barak | Fiorentina | 21(13) | 800 | 2 | 400 | 20 | 8 | 10% | 7 | 1 | 0 | 134.63 |
135 | Karol Swiderski | Verona | 15(12) | 494 | 2 | 247 | 15 | 6 | 13.3% | 13 | 0 | 0 | 94.98 |
136 | Mattia Bani | Genoa | 27 | 2310 | 2 | 1155 | 9 | 5 | 22.2% | 28 | 2 | 1 | 177.57 |
137 | Daichi Kamada | Lazio | 29(12) | 1544 | 2 | 772 | 29 | 8 | 6.9% | 13 | 2 | 1 | 192.07 |
138 | Walace Souza Silva | Udinese | 37 | 3245 | 2 | 1622.5 | 27 | 9 | 7.4% | 46 | 0 | 0 | 245.82 |
139 | Jens Odgaard | Bologna | 10(5) | 431 | 2 | 215.5 | 11 | 2 | 18.2% | 11 | 7 | 0 | 64.33 |
140 | Daniele Rugani | Juventus | 17(4) | 1188 | 2 | 594 | 8 | 2 | 25% | 3 | 0 | 0 | 111.86 |
141 | Pol Mikel Lirola Kosok | Frosinone | 25(7) | 1539 | 2 | 769.5 | 9 | 3 | 22.2% | 12 | 2 | 0 | 160.28 |
142 | Davide Zappacosta | Atalanta | 31(8) | 1877 | 2 | 938.5 | 37 | 10 | 5.4% | 15 | 2 | 0 | 204.73 |
143 | Cristian Kouame | Fiorentina | 23(12) | 1084 | 2 | 542 | 24 | 7 | 8.3% | 25 | 0 | 0 | 149.6 |
144 | Matteo Guendouzi | Lazio | 33(6) | 2371 | 2 | 1185.5 | 26 | 7 | 7.7% | 34 | 0 | 2 | 214.44 |
145 | Pontus Almqvist | Lecce | 30(5) | 2114 | 2 | 1057 | 40 | 15 | 5% | 35 | 1 | 1 | 198.16 |
146 | Elif Elmas | Napoli | 11(7) | 335 | 2 | 167.5 | 6 | 6 | 33.3% | 6 | 1 | 0 | 70.52 |
147 | Alberto Dossena | Cagliari | 35(2) | 2978 | 2 | 1489 | 24 | 6 | 8.3% | 42 | 0 | 4 | 240.34 |
148 | Matteo Gabbia | AC Milan | 18(4) | 1275 | 2 | 637.5 | 11 | 5 | 18.2% | 8 | 0 | 0 | 121.95 |
149 | Nedim Bajrami | Sassuolo | 28(13) | 1310 | 2 | 655 | 32 | 9 | 6.2% | 6 | 3 | 1 | 178.35 |
150 | Matheus Henrique | Sassuolo | 31(4) | 2503 | 2 | 1251.5 | 19 | 7 | 10.5% | 38 | 2 | 0 | 197.27 |
151 | Yann Bisseck | Inter Milan | 16(7) | 896 | 2 | 448 | 12 | 4 | 16.7% | 11 | 2 | 2 | 108 |
152 | Morten Frendrup | Genoa | 37(1) | 3149 | 2 | 1574.5 | 30 | 4 | 6.7% | 35 | 1 | 1 | 252.14 |
153 | Riccardo Sottil | Fiorentina | 22(9) | 1107 | 2 | 553.5 | 34 | 13 | 5.9% | 34 | 6 | 2 | 145.12 |
154 | Luca Ranieri | Fiorentina | 26(3) | 2067 | 2 | 1033.5 | 10 | 3 | 20% | 11 | 1 | 1 | 170.74 |
155 | Reinier Jesus Carvalho | Frosinone | 22(9) | 1066 | 2 | 533 | 14 | 6 | 14.3% | 9 | 1 | 0 | 141.38 |
156 | Lameck Banda | Lecce | 21(4) | 1361 | 2 | 680.5 | 50 | 23 | 4% | 30 | 9 | 3 | 142.05 |
157 | Valentin Gendrey | Lecce | 37(2) | 3051 | 2 | 1525.5 | 18 | 5 | 11.1% | 40 | 3 | 0 | 245.79 |
158 | Martin Ismael Payero | Udinese | 29(8) | 1800 | 2 | 900 | 38 | 8 | 5.3% | 28 | 1 | 2 | 190.31 |
159 | Nadir Zortea | Frosinone | 19(5) | 1404 | 2 | 702 | 12 | 6 | 16.7% | 16 | 0 | 1 | 129.8 |
160 | Gaetano Pio Oristanio | Cagliari | 25(14) | 1100 | 2 | 550 | 23 | 5 | 8.7% | 28 | 2 | 0 | 160.87 |
161 | Riccardo Calafiori | Bologna | 30(4) | 2347 | 2 | 1173.5 | 17 | 6 | 11.8% | 27 | 2 | 1 | 210.04 |
162 | Ilario Monterisi | Frosinone | 24(8) | 1469 | 2 | 734.5 | 5 | 3 | 40% | 17 | 1 | 1 | 155.04 |
163 | El Bilal Toure | Atalanta | 11(8) | 387 | 2 | 193.5 | 12 | 5 | 16.7% | 8 | 3 | 0 | 70.18 |
164 | Oier Zarraga | Udinese | 15(11) | 396 | 2 | 198 | 6 | 2 | 33.3% | 3 | 0 | 1 | 92.56 |
165 | Baldanzi Tommaso | AS Roma | 27(13) | 1261 | 2 | 630.5 | 29 | 9 | 6.9% | 30 | 3 | 0 | 170.82 |
166 | Andrea Cambiaso | Juventus | 34(6) | 2389 | 2 | 1194.5 | 29 | 8 | 6.9% | 20 | 4 | 2 | 225.77 |
167 | Radu Dragusin | Genoa | 19 | 1710 | 2 | 855 | 17 | 4 | 11.8% | 14 | 0 | 1 | 128.19 |
168 | Vitor Oliveira | Genoa | 9(7) | 280 | 2 | 140 | 14 | 5 | 14.3% | 8 | 2 | 0 | 56.89 |
169 | Oussama El Azzouzi | Bologna | 18(13) | 537 | 2 | 268.5 | 2 | 2 | 100% | 7 | 1 | 0 | 114.43 |
170 | Diego Coppola | Verona | 24(6) | 1635 | 2 | 817.5 | 13 | 3 | 15.4% | 4 | 0 | 2 | 160.34 |
171 | Valentin Carboni | Monza | 31(21) | 1157 | 2 | 578.5 | 23 | 7 | 8.7% | 20 | 3 | 0 | 198.23 |
172 | Patrick Dorgu | Lecce | 32(15) | 1562 | 2 | 781 | 18 | 8 | 11.1% | 44 | 2 | 0 | 207.45 |
173 | Dean Huijsen | AS Roma | 14(10) | 514 | 2 | 257 | 6 | 2 | 33.3% | 2 | 0 | 0 | 87.88 |
174 | Kenan Yildiz | Juventus | 27(18) | 943 | 2 | 471.5 | 19 | 7 | 10.5% | 22 | 1 | 1 | 175.03 |
175 | Alexis Alejandro Sanchez | Inter Milan | 23(17) | 751 | 2(1) | 751 | 18 | 6 | 5.6% | 19 | 8 | 2 | 150.31 |
176 | Yerry Fernando Mina Gonzalez | Cagliari | 18(4) | 1259 | 2(1) | 1259 | 4 | 2 | 25% | 20 | 0 | 2 | 117.43 |
177 | Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo | Fiorentina | 33(10) | 1994 | 2(1) | 1994 | 12 | 6 | 8.3% | 47 | 0 | 0 | 220.27 |
178 | Nahitan Nandez | Cagliari | 33(4) | 2356 | 2(1) | 2356 | 23 | 7 | 4.3% | 32 | 9 | 0 | 216.94 |
179 | Ismael Bennacer | AC Milan | 20(7) | 1152 | 2(1) | 1152 | 12 | 2 | 8.3% | 26 | 1 | 0 | 134.49 |
180 | Federico Fazio | Salernitana | 17(2) | 1354 | 1 | 1354 | 8 | 2 | 12.5% | 9 | 0 | 0 | 111.47 |
181 | Christian Kabasele | Udinese | 13(3) | 861 | 1 | 861 | 7 | 2 | 14.3% | 9 | 0 | 0 | 84.53 |
182 | Milan Badelj | Genoa | 33(1) | 2556 | 1 | 2556 | 21 | 5 | 4.8% | 14 | 0 | 2 | 220.54 |
183 | Stefan de Vrij | Inter Milan | 25(8) | 1578 | 1 | 1578 | 10 | 3 | 10% | 2 | 0 | 0 | 170.38 |
184 | Simone Romagnoli | Frosinone | 33(3) | 2714 | 1 | 2714 | 12 | 1 | 8.3% | 7 | 0 | 1 | 220.53 |
185 | Leonardo Spinazzola | AS Roma | 24(9) | 1312 | 1 | 1312 | 8 | 3 | 12.5% | 6 | 1 | 1 | 158.29 |
186 | Luca Caldirola | Monza | 29(6) | 2139 | 1 | 2139 | 9 | 2 | 11.1% | 17 | 1 | 0 | 184.26 |
187 | Pedro Rodriguez Ledesma Pedrito | Lazio | 33(28) | 795 | 1 | 795 | 11 | 4 | 9.1% | 19 | 4 | 0 | 206.32 |
188 | Danilo Luiz da Silva | Juventus | 29(2) | 2451 | 1 | 2451 | 17 | 2 | 5.9% | 14 | 1 | 1 | 202.62 |
189 | Alex Sandro Lobo Silva | Juventus | 16(8) | 716 | 1 | 716 | 5 | 1 | 20% | 12 | 0 | 0 | 104.82 |
190 | Juan Guilherme Nunes Jesus | Napoli | 24(1) | 2118 | 1 | 2118 | 8 | 2 | 12.5% | 9 | 0 | 0 | 157.84 |
